Friday **********
Motorman - Nigeria, por set Harcourt
Sea service (years): 3-5
- Tel. No.

- Mobile


Certificates of competency
| Type | Number | Valid until | Issued by | Issue at |
|---|---|---|---|---|
| Rating forming a part of an engineering watch | 29.04.2020 | Nigeria Maritime and Safety Agency | Nigeria | |
| Rating forming a part of an engineering watch | 29.04.2020 | Nigeria Maritime and Safety Agency | Nigeria | |
| Rating forming a part of an engineering watch | 29.04.2020 | Nigeria Maritime and Safety Agency | Nigeria | |
| Rating forming a part of an engineering watch | 29.04.2020 | Nigeria Maritime and Safety Agency | Nigeria | |
| Rating forming a part of an engineering watch | 29.04.2020 | Nigeria Maritime and Safety Agency | Nigeria | |
| Rating forming a part of an engineering watch | 29.04.2020 | Nigeria Maritime and Safety Agency | Nigeria | |
| Rating forming a part of an engineering watch | 29.04.2020 | Nigeria Maritime and Safety Agency | Nigeria | |
| Rating forming a part of an engineering watch | 29.04.2020 | Nigeria Maritime and Safety Agency | Nigeria |
Ready for positions
| Position | Vessel Type | Salary per month | Duration of contract (Months) |
|---|---|---|---|
| Motorman | Any | |
3 years or more |
SEA SERVICE RECORDS
| #: | From - Till: | Vessel Name: | Flag: | DWT: | Enginie: | BHP: | KW: | GRT: | Type of vsl: | Position: | Company Name: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A - N/A | N/A | 1475t | Caterpillar | 2575x2 | 1931x2 | 1503 | N/A | Motorman |