Niko Zainus **********
3rd Engineer - Indonesia, Jakarta Utara
Sea service (years): 1-3
- Tel. No.

- Mobile


- Skype


Certificates of competency
| Type | Number | Valid until | Issued by | Issue at |
|---|---|---|---|---|
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia | |
| Engine Officer - up to 1,000 kW propulsion power – near coastal voy. | 19.08.2024 | Indonesia | Indonesia |
Ready for positions
| Position | Vessel Type | Salary per month | Duration of contract (Months) |
|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | Cement Carrier | |
1 years |